Preis der Stadt Steyr 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Harald Exl 84 Polizei SV Steyr AUT SmI 27 25 26 26,000 78 2
2 Helmut Reitmayr 75 Polizei SV Steyr AUT SmI 27 26 28 27,000 81 2
3 Bernd Gaida 119 ASKÖ MSC Steyr AUT H 25 26 30 27,000 81 5
4 Christian Irxenmayer 118 MGC ASKÖ Ybbstal AUT H 29 29 30 29,333 88 1
5 Karl Lakos 49 Polizei SV Steyr AUT SmII 31 30 28 29,667 89 3
6 Günter Schwarz 78 Polizei SV Steyr AUT SmI 28 32 29 29,667 89 4
7 Manfred Biller 82 BGC Neutraubling GER SmI 27 34 28 29,667 89 7
Eva Reiländer 60 SV OMV Gänserndorf AUT SwI 28 27 34 29,667 89 7
9 Christian Adler 83 SV OMV Gänserndorf AUT SmI 29 31 30 30,000 90 2
Franziska Trutschnig 27 Badener AC ZV Minigolf AUT SwII 31 29 30 30,000 90 2
11 Josef Reiter 124 MGF Hammer GER H 31 32 27 30,000 90 5
Roland Lidlgruber 52 Polizei SV Steyr AUT SmII 32 31 27 30,000 90 5
13 Petra Riegler 64 SV OMV Gänserndorf AUT SwI 31 26 33 30,000 90 7
14 Markus Fuchs 57 MSC Schruns AUT SmII 32 28 31 30,333 91 4
15 Christoph Exl 113 Polizei SV Steyr AUT H 33 29 30 30,667 92 4
Friedrich Dangl 81 Polizei SV Steyr AUT SmI 33 29 30 30,667 92 4
17 Danilo Pavsic 85 WAT 21 Wien AUT SmI 32 32 29 31,000 93 3
18 Karl Ulrich 44 UBGC Baden AUT SmII 33 29 32 31,333 94 4
19 Mario Dangl 120 Polizei SV Steyr AUT H 30 29 35 31,333 94 6
20 Friedrich Sinnhuber 55 UBGC Linz AUT SmII 34 27 33 31,333 94 7
Armin Hörl 114 MGF Hammer GER H 34 33 27 31,333 94 7
22 Brigitte Sinnhuber 26 UBGC Linz AUT SwII 30 34 31 31,667 95 4
23 Wolfgang Wagner 71 Polizei SV Steyr AUT SmI 32 33 31 32,000 96 2
Michal Riha 112 SK Tempo Praha CZE H 31 33 32 32,000 96 2
25 Manfred Haslwanter 115 ASKÖ MSC Leonding AUT H 29 34 33 32,000 96 5
26 Manfred Sus 79 SV OMV Gänserndorf AUT SmI 29 35 32 32,000 96 6
27 Luca Peböck 10 ASKÖ MGV Enns AUT Schm 32 33 32 32,333 97 1
28 Michaela Irxenmayer 62 MGC ASKÖ Ybbstal AUT SwI 34 31 32 32,333 97 3
29 Harald Balek 47 SV OMV Gänserndorf AUT SmII 34 30 33 32,333 97 4
30 Eva Graser 21 MGV Seefeld/Kadolz AUT SwII 34 34 31 33,000 99 3
31 Raphael Kremser 121 ASKÖ MGV Enns AUT H 33 35 32 33,333 100 3
32 Peter Zachl 45 Polizei SV Steyr AUT SmII 37 33 30 33,333 100 7
Günter Würrer 42 SV OMV Gänserndorf AUT SmII 30 37 33 33,333 100 7
34 Josef Ecker 117 ASKÖ MGV Enns AUT H 33 35 33 33,667 101 2
35 Sandro Windsteig 123 Polizei SV Steyr AUT H 32 36 33 33,667 101 4
36 Heinz Povolny 53 ASKÖ MGC Sierning AUT SmII 30 33 38 33,667 101 8
Michael Riegler 74 SV OMV Gänserndorf AUT SmI 37 35 29 33,667 101 8
Horst Brandstetter 86 Polizei SV Steyr AUT SmI 37 35 29 33,667 101 8
39 Rosa Dangl 63 Polizei SV Steyr AUT SwI 38 29 34 33,667 101 9
40 Edith Hess 23 ASKÖ MGV Enns AUT SwII 33 33 37 34,333 103 4
41 Gerald Weigl 72 ASKÖ MSC Steyr AUT SmI 35 30 40 35,000 105 10
42 Peter Draxler 54 UBGC Baden AUT SmII 41 34 30 35,000 105 11
43 Janette Praher 5 ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT Schw 35 34 37 35,333 106 3
44 Ramon Krottenthaler 122 ASKÖ MSC Steyr AUT H 34 34 38 35,333 106 4
45 Andreas Kasper 56 ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 33 33 40 35,333 106 7
46 Rudolf Laimer 46 Polizei SV Steyr AUT SmII 36 34 37 35,667 107 3
Dominic Decker 111 Polizei SV Steyr AUT H 37 36 34 35,667 107 3
48 Christian Kremser 110 ASKÖ MGV Enns AUT H 35 40 32 35,667 107 8
49 Kurt Krottenthaler 43 ASKÖ MSC Steyr AUT SmII 32 39 37 36,000 108 7
50 Bernhard Bücker 70 UBGC Baden AUT SmI 27 40 41 36,000 108 14
51 Renate Widek 20 Badener AC ZV Minigolf AUT SwII 36 35 38 36,333 109 3
52 Johann Trauner 50 ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 38 37 34 36,333 109 4
53 Josef Holzhaider 40 ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT SmII 39 34 37 36,667 110 5
54 Franz Fürst 77 BGC Ternberg AUT SmI 34 41 35 36,667 110 7
55 Othmar Altenmüller 48 BGC Ternberg AUT SmII 33 39 39 37,000 111 6
56 Saara Talja 100 Polizei SV Steyr AUT D 36 33 42 37,000 111 9
57 Brigitta Balek 29 SV OMV Gänserndorf AUT SwII 39 30 42 37,000 111 12
58 Christine Biller 61 BGC Neutraubling GER SwI 39 36 37 37,333 112 3
59 Günther Schnabl 41 Polizei SV Steyr AUT SmII 35 40 37 37,333 112 5
Maria Münnich 30 Polizei SV Steyr AUT SwII 35 40 37 37,333 112 5
61 Roman Würrer 116 SV OMV Gänserndorf AUT H 38 35 40 37,667 113 5
62 Günther Trötzmüller 51 ASKÖ MSC Steyr AUT SmII 42 35 36 37,667 113 7
63 Elfriede Herzog 28 Polizei SV Steyr AUT SwII 40 37 38 38,333 115 3
64 Marion Schmidl 25 UBGC Baden AUT SwII 36 44 35 38,333 115 9
65 Ursula Fuchs 31 MSC Schruns AUT SwII 33 40 43 38,667 116 10
66 Alexander Selos 73 ASKÖ MGV Enns AUT SmI 36 46 34 38,667 116 12
67 Jasmin Praher 1 ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT Schw 41 43 36 40,000 120 7
68 Sandra Irxenmayer 3 MGC ASKÖ Ybbstal AUT Schw 37 39 46 40,667 122 9
69 Helga Ulrich 22 UBGC Baden AUT SwII 38 40 53 43,667 131 15
70 Stefanie Seifert 4 ASKÖ MSC Leonding AUT Schw 45 46 42 44,333 133 4
71 Annalena Danereder 2 ASKÖ MGV Enns AUT Schw 61 54 63 59,333 178 9
72 Roman Vlasak 80 Fortuna Radotin Praha CZE SmI       0,000 Nicht gestartet
Herta Bugelmüller 24 Polizei SV Steyr AUT SwII       0,000 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge