5. Euregio-Trophy


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Average Tot Diff
1 Ondřej Škaloud MGC Olomouc CZE H 30 31 31 28 27 26 28,833 173 5
2 Marek Smejkal BGS Hardenberg-Pötter GER H 28 27 30 30 29 30 29,000 174 3
3 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT H 27 31 34 25 28 32 29,500 177 9
4 Anton Wechselberger MSV Unterland AUT H 30 31 30 36 26 32 30,833 185 10
5 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník CZE H 27 30 27 34 31 38 31,167 187 11
6 Karel Molnár BGS Hardenberg-Pötter GER H 29 27 41 34 31 30 32,000 192 14
7 Eva Molnárová SK TEMPO Praha CZE D 34 37 30 28 33 31 32,167 193 9
8 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER D 27 34 36 31 33 33 32,333 194 9
9 René Barlog Bochumer MC 1960 GER H 32 33 32 33 32 34 32,667 196 2
10 Petr Vlach SKGC Františkovy Lázně CZE H 37 32 32 34 28 33 32,667 196 9
11 Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE H 37 30 30 36 32 32 32,833 197 7
12 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE H 32 37 31 33 32 35 33,333 200 6
13 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT H 28 38 29 35 40 30 33,333 200 12
14 Dagmar Hirschmannová MGC Seis ITA D 37 23 40 28 35 37 33,333 200 17
15 Robert Hybner 1. MGC Děkanka Praha CZE H 40 32 33 30 32 34 33,500 201 10
16 Denis Walther MGC Karlshagen GER H 32 33 36 32 37 32 33,667 202 5
17 Dušan Sofka SKGC Františkovy Lázně CZE H 29 33 39 38 33 33 34,167 205 10
18 Josef Vozár SK TEMPO Praha CZE H 38 40 29 29 34 38 34,667 208 11
19 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE H 38 38 32 37 35 31 35,167 211 7
20 Jenifer Warnecke BGC Diepholz GER D 38 41 35 31 34 32 35,167 211 10
21 Jan Želizňák MG Tanvald CZE H 35 36 45 32 30 33 35,167 211 15
22 Jörg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER H 35 33 36 36 38 34 35,333 212 5
23 Leopold Holub DG Fortuna Radotín CZE H 41 40 33 32 30 36 35,333 212 11
24 Dirk Lumma HMC Büttgen GER H 34 40 35 39 32 33 35,500 213 8
25 Michal Kotek 1. MGC Děkanka Praha CZE H 34 44 36 30 40 30 35,667 214 14
26 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT H 32 34 35 43 33 38 35,833 215 11
27 Jan Fechtner MG Tanvald CZE H 38 33 37 31 42 34 35,833 215 11
28 Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE H 35 35 42 35 31 38 36,000 216 11
29 Zdeněk Vávra 1. MGC Děkanka Praha CZE H 27 38 35 38 38 42 36,333 218 15
30 Radek Tupý MG Tanvald CZE H 31 34 42 40 39 34 36,667 220 11
31 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE D 30 33 40 37 49 31 36,667 220 19
32 Milouš Kašpar MG Tanvald CZE H 45 40 35 32 35 34 36,833 221 13
33 Peter Helm Polizei SV Steyr AUT H 50 33 32 46 37 24 37,000 222 26
34 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT H 34 39 41 32 38 39 37,167 223 9
35 Jan Pergl 1. MGC Děkanka Praha CZE H 43 42 25 35 37 41 37,167 223 18
36 Petr Fríd MG Tanvald CZE H 40 45 38 29 31 41 37,333 224 16
37 Ondřej Komada 1. MGC Děkanka Praha CZE H 35 30 41 36 41 43 37,667 226 13
38 Jaroslav Čejka DG Fortuna Radotín CZE H 39 37 39 30 51 31 37,833 227 21
39 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT D 35 42 42 37 33 39 38,000 228 9
40 Mario Schröder 1. Berliner MSC 1960 GER H 33 41 42 45 38 30 38,167 229 15
41 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT H 38 37 35 45 48 33 39,333 236 15
42 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT H 40 42 32 40 42 41 39,500 237 10
43 Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT H 36 41 37 41 41 42 39,667 238 6
44 Michael Kirschke Reinickendorfer MGC GER H 36 42 44 35 42 39 39,667 238 9
45 Anke Willenbockel MGC Karlshagen GER D 46 39 43 34 39 37 39,667 238 12
46 Miroslava Komadová 1. MGC Děkanka Praha CZE D 33 45 39 41 43 38 39,833 239 12
47 Markus Walther MGC Karlshagen GER H 41 42 41 40 52 26 40,333 242 26
48 Jochen Becker Reinickendorfer MGC GER H 53 40 40 37 41 33 40,667 244 20
49 Petr Popesku SK TEMPO Praha CZE H 35 40 38 50 40 43 41,000 246 15
50 Thomas Witte Tempelhofer MV 65 Berlin GER H 51 41 43 32 32 47 41,000 246 19
51 Petr Machala DG Fortuna Radotín CZE H 43 49 39 33 42 46 42,000 252 16
52 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT D 47 35 47 42 49 37 42,833 257 14
53 Eva Graser Polizei SV Steyr AUT D 40 49 37 41 53 40 43,333 260 16
54 Štěpánka Tupá MG Tanvald CZE D 43 45 47 50 48 40 45,500 273 10
55 Gabriele Schröder 1. Berliner MSC 1960 GER D 59 45 51 39 45 50 48,167 289 20
56 Annette Kaestner Reinickendorfer MGC GER D 59 54 40 47 48 50 49,667 298 19
57 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT D 44 42 57 49 49 59 50,000 300 17
58 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr AUT H 55 48 57 44 58 50 52,000 312 14
59 Karin Exel 1. Berliner MSC 1960 GER D 45 62 52 51 51 51 52,000 312 17
60 Miroslava Moleková MG Tanvald CZE D 51 58 56 56 45 48 52,333 314 13
61 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER H 60 60 48 58 48 54 54,667 328 12
62 Sabine Klein HMC Büttgen GER D 39 34 36 46 52 126 55,500 333 92


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row