5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter Draxler, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 2 1 1
3Passagen2 2 2 1
4Stäbe1 2 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 2
8Liegende Schleife1 3 1 1
9Plateau1 1 1 4
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 1
11Steilschräge mit V1 3 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 2 1 2
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 2
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 20 27 21 25
Schnitt: 23,250
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo