5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 1 1 1
4Stäbe1 1 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 2 1 1
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 1
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 2 1 1
17Blitz1 2 1 1
18Rechter Winkel1 1 1 1

Summe 18 22 20 18
Schnitt: 19,500
Gesamtergebnis: 78

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo