5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Richard Schuster, 1. Klagenfurter MGC, Österreich

Kategorie: Allgemeine Klasse männlich
Platzierung: 32

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 5 3 1
3Passagen2 2 1 1
4Stäbe2 1 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 4
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 2 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 2 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 1
11Steilschräge mit V1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 2
13Schrägkreis mit Niere1 3 1 1
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz2 1 2 1
18Rechter Winkel1 3 1 2

Summe 21 29 25 23
Schnitt: 24,500
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo