5. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Josef Reiter MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 19 20 19 19 19,250 77 1
2 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Allgemeine Klasse männlich 18 22 20 18 19,500 78 4
3 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 21 20 18 20 19,750 79 3
Kurt Unterhauser SV Lana ITA Allgemeine Klasse männlich 19 19 19 22 19,750 79 3
5 Michal Riha SK TEMPO Praha CZE Allgemeine Klasse männlich 18 21 22 18 19,750 79 4
6 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse weiblich 18 20 18 23 19,750 79 5
7 Elisabeth Gruber BGSC Klaus AUT Allgemeine Klasse weiblich 18 20 21 22 20,250 81 4
8 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 21 19 20 22 20,500 82 3
9 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 21 23 20 20 21,000 84 3
10 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 21 24 19 20 21,000 84 5
11 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 22 22 22 20 21,500 86 2
Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT Allgemeine Klasse männlich 23 21 21 21 21,500 86 2
13 Roland Brunello AMV Algund/Raiffeisen ITA Allgemeine Klasse männlich 20 23 22 21 21,500 86 3
14 Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf AUT Allgemeine Klasse männlich 19 23 22 22 21,500 86 4
15 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse männlich 19 23 23 21 21,500 86 4
16 Michael Eidler BGSC Raiba Leobersdorf AUT Allgemeine Klasse männlich 20 25 22 19 21,500 86 6
17 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Allgemeine Klasse weiblich 20 21 26 21 22,000 88 6
18 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 20 25 21 23 22,250 89 5
19 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 23 23 23 21 22,500 90 2
20 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT Allgemeine Klasse männlich 23 22 24 21 22,500 90 3
21 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT Allgemeine Klasse weiblich 23 20 23 24 22,500 90 4
22 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 23 21 23 24 22,750 91 3
23 Hannes Laimer SV Lana ITA Allgemeine Klasse männlich 25 22 21 23 22,750 91 4
24 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf AUT Allgemeine Klasse männlich 25 22 24 20 22,750 91 5
25 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 23 24 23 22 23,000 92 2
26 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf AUT Allgemeine Klasse männlich 22 23 26 21 23,000 92 5
27 Bernhard Bücker UBGC Baden AUT Allgemeine Klasse männlich 23 24 24 22 23,250 93 2
28 Roland Gasser AMV Algund/Raiffeisen ITA Allgemeine Klasse männlich 25 26 20 22 23,250 93 6
29 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf AUT Allgemeine Klasse weiblich 24 27 22 20 23,250 93 7
30 Peter Draxler UBGC Baden AUT Allgemeine Klasse männlich 20 27 21 25 23,250 93 7
31 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Allgemeine Klasse männlich 23 25 25 21 23,500 94 4
32 Walter Wildt MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 25 23 26 20 23,500 94 6
33 Werner Meixner MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 24 24 22 25 23,750 95 3
34 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf AUT Allgemeine Klasse weiblich 27 22 25 22 24,000 96 5
35 Josef Holzhaider ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT Allgemeine Klasse männlich 23 24 28 21 24,000 96 7
36 Konrad Koböck MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 24 25 23 25 24,250 97 2
37 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau AUT Allgemeine Klasse männlich 21 26 24 26 24,250 97 5
38 Patrick Eder SV Lana ITA Allgemeine Klasse männlich 27 20 25 25 24,250 97 7
39 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse weiblich 27 22 24 25 24,500 98 5
40 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC AUT Allgemeine Klasse männlich 21 29 25 23 24,500 98 8
41 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT Allgemeine Klasse männlich 30 21 23 24 24,500 98 9
42 Peter Rogy BGC St. Pölten AUT Allgemeine Klasse männlich 26 26 23 24 24,750 99 3
43 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau AUT Allgemeine Klasse männlich 25 26 21 27 24,750 99 6
44 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT Allgemeine Klasse männlich 25 21 30 25 25,250 101 9
45 Petra Hartmann BGT Raika Wieselburg AUT Allgemeine Klasse weiblich 22 31 26 22 25,250 101 9
46 Armin Hörl MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 23 26 28 25 25,500 102 5
47 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT Allgemeine Klasse weiblich 32 22 24 24 25,500 102 10
48 Robert Steininger BGC Union Rot-Gold AUT Allgemeine Klasse männlich 26 27 27 23 25,750 103 4
49 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT Allgemeine Klasse männlich 29 23 26 25 25,750 103 6
50 Peter Zachl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 28 22 24 29 25,750 103 7
51 Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 23 26 31 23 25,750 103 8
52 Marion Schmidl UBGC Baden AUT Allgemeine Klasse weiblich 23 30 21 29 25,750 103 9
53 Eva Graser Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 30 23 26 27 26,500 106 7
Andreas Exl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 25 31 24 26 26,500 106 7
55 Franz Fürst BGC Ternberg AUT Allgemeine Klasse männlich 27 27 27 27 27,000 108 0
56 Johanna Rogy BGC St. Pölten AUT Allgemeine Klasse weiblich 27 26 30 25 27,000 108 5
57 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse weiblich 29 28 23 28 27,000 108 6
58 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT Allgemeine Klasse weiblich 26 28 30 24 27,000 108 6
59 Robert Koböck MGF Hammer GER Allgemeine Klasse männlich 29 23 27 30 27,250 109 7
60 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 25 22 34 28 27,250 109 12
61 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf AUT Allgemeine Klasse männlich 27 29 27 27 27,500 110 2
62 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 28 25 33 24 27,500 110 9
63 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse männlich 26 32 29 25 28,000 112 7
64 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT Allgemeine Klasse weiblich 29 24 33 29 28,750 115 9
65 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT Allgemeine Klasse männlich 34 30 28 23 28,750 115 11
66 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 27 32 30 27 29,000 116 5
67 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg AUT Allgemeine Klasse männlich 33 27 27 29 29,000 116 6
68 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold AUT Allgemeine Klasse weiblich 35 29 26 27 29,250 117 9
69 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold AUT Allgemeine Klasse weiblich 31 28 34 24 29,250 117 10
70 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT Allgemeine Klasse männlich 32 30 29 28 29,750 119 4
71 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT Allgemeine Klasse weiblich 30 38 28 24 30,000 120 14
72 Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse männlich 27 35     31,000 62 8 Nicht beendet
73 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT Allgemeine Klasse männlich 24 22 53 25 31,000 124 31
74 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT Allgemeine Klasse weiblich 37 32 30 29 32,000 128 8
75 Hans-Werner Schmidt BGC Union Rot-Gold AUT Allgemeine Klasse männlich 41 19 6     45,000 60 0 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo