28. Internationale PSV Hallenvereinsmeisterschaft

Aktualisiert: 2020-02-20   23:26Neue Seiten werden automatisch erstellt

Austragungsort:
Miniaturgolfhalle Garsten

Turnierleiter:
Günter Schwarz

Schiedsgericht:
Werner Meixner (Oberschiedsrichter)
Erwin Stingl
Horst Brandstetter
Norbert Nagl

Startzeit:
16:00 Uhr
Turnierende:
23:20 Uhr

Besondere Vorkommnisse:
Stechen um Platz 3 Herren: Julian Weibold gewinnt gegen Josef Vozár an Bahn 10

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Allgemeine Klasse männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT 19 19 19 19,000 0 57
2 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT 21 18 19 19,333 3 58
3 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 21 20 18 19,667 3 59
4 Josef Vozár SK Tempo Praha CZE 19 20 20 19,667 1 59
5 Armin Hörl MGF Hammer GER 21 20 19 20,000 2 60
6 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT 20 21 20 20,333 1 61
7 Michal Říha SK Tempo Praha CZE 22 19 20 20,333 3 61
8 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 20 22 20 20,667 2 62
9 Josef Reiter MGF Hammer GER 19 21 22 20,667 3 62
10 Michael Rapp MGF Hammer GER 20 22 22 21,333 2 64
10 Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE 20 22 22 21,333 2 64
12 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT 23 21 20 21,333 3 64
13 Tamás Sebök UMSC Schruns AUT 23 22 19 21,333 4 64
14 Volker Haberl MGC Ingolstadt GER 20 19 25 21,333 6 64
15 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT 24 21 20 21,667 4 65
16 József Pintér Kincsem HUN 23 21 22 22,000 2 66
17 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 20 24 22 22,000 4 66
17 Kamil Rous MGC Hradečtí Orli CZE 22 20 24 22,000 4 66
19 Robert Hybner 1. MGC Děkanka Praha CZE 22 25 19 22,000 6 66
20 Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE 23 22 22 22,333 1 67
20 Werner Meixner MGF Hammer GER 22 22 23 22,333 1 67
20 Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT 23 22 22 22,333 1 67
20 Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim AUT 22 22 23 22,333 1 67
24 Ladislav Švihel MGC Hradečtí Orli CZE 23 21 23 22,333 2 67
24 Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf AUT 23 21 23 22,333 2 67
26 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 23 24 21 22,667 3 68
27 Manfred Biller BGC Neutraubling GER 25 21 22 22,667 4 68
28 Petr Vlček MGC Hradečtí Orli CZE 25 19 24 22,667 6 68
29 Jan Želizňák MG Tanvald CZE 27 21 20 22,667 7 68
30 Dušan Sofka SKGC Františkovy Lázně CZE 24 22 23 23,000 2 69
31 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 26 19 24 23,000 7 69
32 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE 22 23 25 23,333 3 70
32 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE 23 25 22 23,333 3 70
34 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 27 22 21 23,333 6 70
35 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE 26 22 23 23,667 4 71
36 Dieter Kaufmann M.G.C. Seis ITA 24 24 24 24,000 0 72
37 Michal Vondrák SK Oaza Praha CZE 25 24 23 24,000 2 72
38 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 23 23 26 24,000 3 72
39 Gábor Kolits Kincsem HUN 27 23 22 24,000 5 72
40 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT 25 27 20 24,000 7 72
41 Petr Lassig MGC Hradečtí Orli CZE 25 25 23 24,333 2 73
42 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT 23 26 24 24,333 3 73
43 Robert Hölzel 1. MGC Děkanka Praha CZE 22 26 26 24,667 4 74
44 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 24 28 23 25,000 5 75
45 László Herczegfalvi Toresz Minigolf HUN 25 26 25 25,333 1 76
46 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 AUT 27 25 24 25,333 3 76
47 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 30 24 23 25,667 7 77
48 Markus Schleich MGC Blau-Weiß AUT 26 26 26 26,000 0 78
49 Petr Fríd MG Tanvald CZE 26 25 27 26,000 2 78
50 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER 28 27 23 26,000 5 78
51 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT 29 22 28 26,333 7 79
52 Michael Wolf MGC Blau-Weiß AUT 21 33 25 26,333 12 79
53 Franz Fürst BGC Ternberg AUT 31 24 25 26,667 7 80
53 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT 22 29 29 26,667 7 80
55 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN 27 22 31 26,667 9 80
56 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT 30 24 27 27,000 6 81
57 Miklós Sörös Kincsem HUN 31 27 23 27,000 8 81
58 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold AUT 32 26 24 27,333 8 82
59 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER 24 26 33 27,667 9 83
60 Burghard Jochum UMSC Schruns AUT 30 27 30 29,000 3 87
61 Erwin Stingl MGC Herzogenburg AUT 28 32 27 29,000 5 87
62 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT 28 34 25 29,000 9 87
63 Emil Morócz Kincsem HUN 31 23 33 29,000 10 87
64 Petr Ouředník SK Tempo Praha CZE 37 22 29 29,333 15 88
65 Albin Lageder M.G.C. Seis ITA 33 27 29 29,667 6 89
66 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE 27 32 33 30,667 6 92
67 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER 32 37 24 31,000 13 93
68 Willibald Wieser MGC Trabochersee AUT 34 34 26 31,333 8 94
69 Andreas Fuhrmann Union Platzritter Wien MGV AUT 34 28 35 32,333 7 97
70 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN 33 28 36 32,333 8 97
71 Franz Steiner MSV Unterland AUT 30 31 40 33,667 10 101
72 Attila Albók Kincsem HUN 33 38 35 35,333 5 106

Nach oben | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Allgemeine Klasse weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 19 19 22 20,000 3 60
2 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER 20 20 23 21,000 3 63
3 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 21 21 24 22,000 3 66
4 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT 22 24 23 23,000 2 69
5 Dagmar Hirschmann M.G.C. Seis ITA 19 28 23 23,333 9 70
6 Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT 26 25 20 23,667 6 71
7 Jenifer Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER 21 28 22 23,667 7 71
8 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE 25 27 20 24,000 7 72
9 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß AUT 23 27 26 25,333 4 76
10 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 28 25 23 25,333 5 76
11 Eva Gotsch UMSC Schruns AUT 24 28 25 25,667 4 77
12 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 28 24 28 26,667 4 80
13 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 23 26 31 26,667 8 80
14 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT 30 25 26 27,000 5 81
15 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER 24 25 33 27,333 9 82
16 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER 28 27 28 27,667 1 83
17 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 25 28 30 27,667 5 83
18 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 31 29 23 27,667 8 83
19 Jana Nečekalová TJ MG Cheb CZE 26 30 31 29,000 5 87
20 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT 29 26 32 29,000 6 87
21 Adelheid Haissl MSV Unterland AUT 28 31 29 29,333 3 88
22 Lujsa Szendy Toresz Minigolf HUN 32 31 29 30,667 3 92
23 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß AUT 33 31 31 31,667 2 95
24 Christine Biller BGC Neutraubling GER 28 37 37 34,000 9 102

Nach oben | Startplan | Allgemeine Klasse männlich | Allgemeine Klasse weiblich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.10.3