50. Preis der Stadt Steyr


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGC Neutraubling 118 1,50012 1,00018 1,50026 2,16724 2,00021 1,75025 2,08323 1,91718 1,50020 1,66713 1,08319 1,58321 1,75021 1,75027 2,25025 2,08320 1,66715 1,250
Polizei SV Steyr 119 1,58314 1,16719 1,58329 2,41721 1,75020 1,66732 2,66724 2,00021 1,75020 1,66712 1,00023 1,91722 1,83319 1,58329 2,41722 1,83323 1,91714 1,167
Polizei SV Steyr 219 1,58317 1,41721 1,75027 2,25023 1,91719 1,58330 2,50022 1,83323 1,91720 1,66712 1,00022 1,83318 1,50023 1,91730 2,50026 2,16720 1,66715 1,250
SV OMV Gänserndorf18 1,50015 1,25022 1,83327 2,25023 1,91722 1,83331 2,58324 2,00020 1,66719 1,58313 1,08321 1,75020 1,66727 2,25024 2,00026 2,16721 1,75016 1,333
BGC Neutraubling 217 1,41715 1,25021 1,75031 2,58326 2,16718 1,50030 2,50022 1,83321 1,75021 1,75014 1,16724 2,00021 1,75021 1,75027 2,25028 2,33329 2,41717 1,417
SpG Sierning/Ternberg22 1,83319 1,58317 1,41736 3,00027 2,25020 1,66729 2,41724 2,00019 1,58323 1,91713 1,08325 2,08319 1,58321 1,75025 2,08327 2,25025 2,08318 1,500
Polizei SV Steyr 317 1,41722 1,83324 2,00031 2,58331 2,58321 1,75035 2,91724 2,00025 2,08323 1,91713 1,08323 1,91722 1,83323 1,91740 3,33330 2,50023 1,91717 1,417

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo