OÖBGSV-Landesmeisterschaften 2020 Strokeplay


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Mixed-Paare | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

Vereins-Mannschaften
 
Pyramiden
Doppelkeile
Salto
Mittelhügel
Brücke
Netz
Stäbe
Liegende Schleife
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Rohr
Schrägkreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Vulkan Alt.1
Passagen
Bodenwellen
Blitz
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Steyr23 1,15022 1,10035 1,75026 1,30031 1,55023 1,15029 1,45024 1,20022 1,10034 1,70022 1,10031 1,55025 1,25022 1,10022 1,10026 1,30029 1,45027 1,350
Polizei SV Steyr 126 1,30020 1,00029 1,45028 1,40033 1,65020 1,00032 1,60028 1,40022 1,10029 1,45026 1,30027 1,35028 1,40024 1,20021 1,05028 1,40029 1,45027 1,350
Polizei SV Steyr 226 1,30022 1,10035 1,75026 1,30036 1,80028 1,40031 1,55027 1,35023 1,15034 1,70024 1,20024 1,20035 1,75022 1,10020 1,00024 1,20026 1,30034 1,700
Polizei SV Steyr 328 1,40026 1,30037 1,85025 1,25031 1,55027 1,35035 1,75035 1,75026 1,30040 2,00028 1,40032 1,60034 1,70022 1,10026 1,30027 1,35030 1,50039 1,950
SpG Sierning/Ternberg23 1,15023 1,15039 1,95028 1,40032 1,60031 1,55033 1,65036 1,80029 1,45035 1,75032 1,60026 1,30031 1,55026 1,30024 1,20032 1,60029 1,45040 2,000
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen26 1,30025 1,25033 1,65030 1,50035 1,75030 1,50034 1,70038 1,90030 1,50034 1,70034 1,70032 1,60030 1,50022 1,10027 1,35031 1,55033 1,65034 1,700
MGC ASKÖ Ybbstal23 1,15023 1,15038 1,90034 1,70037 1,85026 1,30036 1,80041 2,05026 1,30029 1,45047 2,35030 1,50027 1,35025 1,25024 1,20027 1,35033 1,65035 1,750
ASKÖ MSC Linz Lissfeld24 1,20028 1,40033 1,65032 1,60038 1,90035 1,75033 1,65038 1,90034 1,70036 1,80036 1,80032 1,60030 1,50026 1,30021 1,05033 1,65034 1,70040 2,000
ASKÖ MSC Leonding28 1,55620 1,11132 1,77837 2,05635 1,94424 1,33332 1,77830 1,66735 1,94432 1,77826 1,44428 1,55633 1,83321 1,16730 1,66729 1,61131 1,72228 1,556
ASKÖ MGV Enns26 1,30036 1,80046 2,30046 2,30035 1,75030 1,50046 2,30047 2,35038 1,90037 1,85037 1,85043 2,15045 2,25027 1,35023 1,15033 1,65033 1,65039 1,950

Damen-Mannschaften
 
Pyramiden
Doppelkeile
Salto
Mittelhügel
Brücke
Netz
Stäbe
Liegende Schleife
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Rohr
Schrägkreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Vulkan Alt.1
Passagen
Bodenwellen
Blitz
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr20 1,33319 1,26729 1,93319 1,26724 1,60025 1,66725 1,66722 1,46717 1,13329 1,93319 1,26720 1,33324 1,60016 1,06718 1,20019 1,26722 1,46726 1,733
ASKÖ MSC Linz Lissfeld18 1,20020 1,33325 1,66724 1,60030 2,00024 1,60028 1,86730 2,00025 1,66728 1,86730 2,00027 1,80024 1,60020 1,33318 1,20024 1,60025 1,66731 2,067
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen23 1,53321 1,40027 1,80033 2,20021 1,40020 1,33328 1,86733 2,20021 1,40031 2,06732 2,13329 1,93331 2,06719 1,26719 1,26726 1,73325 1,66726 1,733

Herren-Mannschaften
 
Pyramiden
Doppelkeile
Salto
Mittelhügel
Brücke
Netz
Stäbe
Liegende Schleife
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Rohr
Schrägkreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Vulkan Alt.1
Passagen
Bodenwellen
Blitz
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Steyr23 1,15022 1,10035 1,75026 1,30031 1,55023 1,15029 1,45024 1,20022 1,10034 1,70022 1,10031 1,55025 1,25022 1,10022 1,10026 1,30029 1,45027 1,350
Polizei SV Steyr 126 1,30020 1,00029 1,45028 1,40033 1,65020 1,00032 1,60028 1,40022 1,10029 1,45026 1,30027 1,35028 1,40024 1,20021 1,05028 1,40029 1,45027 1,350
Polizei SV Steyr 225 1,25023 1,15036 1,80025 1,25033 1,65023 1,15031 1,55029 1,45025 1,25035 1,75024 1,20025 1,25036 1,80021 1,05021 1,05025 1,25027 1,35033 1,650
SpG Sierning/Ternberg23 1,15023 1,15039 1,95028 1,40032 1,60031 1,55033 1,65036 1,80029 1,45035 1,75032 1,60026 1,30031 1,55026 1,30024 1,20032 1,60029 1,45040 2,000
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen25 1,25028 1,40037 1,85032 1,60036 1,80030 1,50034 1,70035 1,75031 1,55035 1,75037 1,85030 1,50026 1,30025 1,25023 1,15027 1,35031 1,55036 1,800
ASKÖ MSC Leonding28 1,55620 1,11132 1,77837 2,05635 1,94424 1,33332 1,77830 1,66735 1,94432 1,77826 1,44428 1,55633 1,83321 1,16730 1,66729 1,61131 1,72228 1,556

Senioren-Mannschaften
 
Pyramiden
Doppelkeile
Salto
Mittelhügel
Brücke
Netz
Stäbe
Liegende Schleife
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Rohr
Schrägkreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Vulkan Alt.1
Passagen
Bodenwellen
Blitz
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr 219 1,26717 1,13325 1,66720 1,33327 1,80022 1,46722 1,46719 1,26717 1,13324 1,60017 1,13317 1,13325 1,66717 1,13315 1,00017 1,13318 1,20024 1,600
Polizei SV Steyr 122 1,46715 1,00023 1,53329 1,93325 1,66715 1,00024 1,60023 1,53318 1,20023 1,53321 1,40021 1,40022 1,46718 1,20016 1,06717 1,13321 1,40021 1,400
SpG Sierning/Ternberg18 1,20017 1,13329 1,93318 1,20024 1,60024 1,60022 1,46724 1,60021 1,40027 1,80023 1,53319 1,26722 1,46720 1,33316 1,06723 1,53321 1,40028 1,867
Polizei SV Steyr 320 1,33318 1,20032 2,13317 1,13324 1,60016 1,06725 1,66724 1,60019 1,26730 2,00018 1,20022 1,46723 1,53316 1,06719 1,26722 1,46722 1,46731 2,067
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen17 1,13318 1,20027 1,80022 1,46726 1,73317 1,13324 1,60030 2,00023 1,53324 1,60023 1,53324 1,60022 1,46717 1,13319 1,26723 1,53324 1,60025 1,667
ASKÖ MSC Linz Lissfeld16 1,06727 1,80024 1,60021 1,40027 1,80029 1,93323 1,53339 2,60026 1,73327 1,80029 1,93323 1,53323 1,53317 1,13318 1,20025 1,66726 1,73328 1,867
ASKÖ MSC Leonding22 1,69215 1,15423 1,76931 2,38525 1,92318 1,38525 1,92322 1,69227 2,07722 1,69220 1,53822 1,69222 1,69215 1,15425 1,92321 1,61521 1,61520 1,538

Mixed-Paare
 
Pyramiden
Doppelkeile
Salto
Mittelhügel
Brücke
Netz
Stäbe
Liegende Schleife
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Rohr
Schrägkreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Vulkan Alt.1
Passagen
Bodenwellen
Blitz
 123456789101112131415161718
Helm/Dangl12 1,20011 1,10014 1,40012 1,20014 1,40013 1,30014 1,40012 1,20012 1,20016 1,60014 1,40012 1,20017 1,70010 1,00010 1,00014 1,40016 1,60011 1,100
Dangl/Dangl12 1,20012 1,20017 1,70012 1,20018 1,80018 1,80016 1,60013 1,30013 1,30016 1,60012 1,20014 1,40017 1,70012 1,20010 1,00010 1,00011 1,10018 1,800
Irxenmayer/Irxenmayer10 1,00013 1,30019 1,90014 1,40018 1,80010 1,00017 1,70016 1,60013 1,30014 1,40020 2,00013 1,30018 1,80012 1,20012 1,20011 1,10017 1,70013 1,300
Sinnhuber/Sinnhuber11 1,10013 1,30020 2,00012 1,20016 1,60011 1,10018 1,80014 1,40016 1,60017 1,70014 1,40017 1,70012 1,20015 1,50011 1,10015 1,50017 1,70018 1,800
Münnich/Wagner17 1,70012 1,20017 1,70017 1,70017 1,70013 1,30017 1,70015 1,50011 1,10018 1,80015 1,50017 1,70016 1,60011 1,10014 1,40011 1,10017 1,70017 1,700
Lechner/Lechner15 1,50011 1,10015 1,50015 1,50015 1,50016 1,60017 1,70021 2,10012 1,20018 1,80018 1,80016 1,60017 1,70012 1,20013 1,30015 1,50017 1,70016 1,600
Graser/Schwarz17 1,70014 1,40023 2,30015 1,50018 1,80011 1,10015 1,50023 2,30011 1,10019 1,90013 1,30019 1,90013 1,30011 1,10012 1,20014 1,40014 1,40023 2,300
Danner/Danner11 1,10016 1,60015 1,50015 1,50019 1,90019 1,90016 1,60023 2,30020 2,00017 1,70023 2,30014 1,40015 1,50011 1,10011 1,10017 1,70017 1,70016 1,600
Lehrer/Kasper11 1,10011 1,10018 1,80024 2,40017 1,70015 1,50018 1,80019 1,90019 1,90017 1,70023 2,30014 1,40020 2,00012 1,20010 1,00014 1,40016 1,60017 1,700
Lechner/Krulis14 1,40020 2,00020 2,00016 1,60016 1,60012 1,20018 1,80018 1,80015 1,50020 2,00016 1,60024 2,40013 1,30013 1,30012 1,20016 1,60016 1,60020 2,000
Praher/Mischinger11 1,10018 1,80017 1,70016 1,60018 1,80019 1,90015 1,50022 2,20015 1,50019 1,90019 1,90019 1,90015 1,50014 1,40013 1,30018 1,80017 1,70023 2,300
Irxenmayer/Nader15 1,50011 1,10020 2,00022 2,20019 1,90016 1,60017 1,70022 2,20013 1,30018 1,80029 2,90018 1,80012 1,20014 1,40012 1,20017 1,70018 1,80020 2,000
Selos/Kremser12 1,20016 1,60025 2,50019 1,90018 1,80014 1,40021 2,10026 2,60017 1,70017 1,70015 1,50021 2,10020 2,00013 1,30011 1,10016 1,60018 1,80019 1,900
Herzog/Lakos12 1,20013 1,30018 1,80033 3,30020 2,00015 1,50021 2,10017 1,70022 2,20020 2,00018 1,80021 2,10014 1,40014 1,40011 1,10018 1,80014 1,40017 1,700
Danereder/Selos14 1,40020 2,00021 2,10027 2,70017 1,70016 1,60025 2,50021 2,10021 2,10020 2,00022 2,20022 2,20025 2,50014 1,40012 1,20017 1,70015 1,50020 2,000

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Mixed-Paare | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo