ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

ÖMGV Jugend/U23
 

-
 

BGC Wien
+1

202

-

201

Patrick Schleich
Daniel Schleich
Luca Peböck
Paul Binder
Achim Kronbichler
Lukas Schuster
Markus Danner
Sven Reichhard
Manfred Lindmayr
Erwin Frivert
Daniel Lehner
Oliver Mayrhuber
12 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1
22 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1
31 2 2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1
43 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 4 1
53 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1
61 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
73 2 3 2 2 2 2 3 1 2 5 2 1
82 2 1 6 2 2 3 2 2 2 2 2 1
92 1 3 2 2 1 1 2 2 5 3 2 1
102 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 2 2 4 1 5 1 1 1 1 2 2 1
132 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1
143 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1
152 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1
162 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1
172 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
37 29 32 34 34 36 32 30 26 40 37 36

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo