ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

ASKÖ MGC Bischofshofen
+18

-
 

ÖMGV Jugend/U23
 

178

-

196

Rupert Westenthaler
Thomas Lottermoser
Raphael Maier
Andreas Lackner
Fabian Spies
Reinhard Schuster
Luca Peböck
Fabio Brunnauer
Achim Kronbichler
Lukas Schuster
Paul Binder
Daniel Schleich
12 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1
21 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1
31 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1 6 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1
52 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1
61 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
72 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1
82 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1
92 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
101 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 1 2 1 1 1 4 2 2 3 3 2 1
131 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
142 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
152 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
162 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 2 1
172 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
181 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
30 28 36 27 27 30 38 33 28 33 37 27

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo