ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

ÖMGV Jugend/U23
 

-
 

SpG Unterland/Gumpoldskirchen
+14

189

-

175

Lukas Schuster
Achim Kronbichler
Fabio Brunnauer
Paul Binder
Patrick Schleich
Daniel Schleich
Hans Peter Werner
Rainer Anhammer
Anton Wechselberger
Patrick Riener
Mathias Jagschitz
Daniel Krof
12 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
22 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
31 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
41 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 1
52 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
61 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
74 4 2 2 5 2 1 4 2 3 2 2 1
81 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
92 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1
102 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1
132 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1
141 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
155 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1
162 6 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1
172 2 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1
181 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 33 30 30 33 29 26 33 33 28 28 27

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo