ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

BGC Wien
 

-
 

ASKÖ MGC Bischofshofen
+12

198

-

186

Markus Danner
Sven Reichhard
Manfred Lindmayr
Erwin Frivert
Daniel Lehner
Oliver Mayrhuber
Rupert Westenthaler
Thomas Lottermoser
Raphael Maier
Andreas Lackner
Fabian Spies
Reinhard Schuster
12 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
22 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
33 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1
42 1 1 6 3 2 2 1 2 4 2 3 1
52 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1
62 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
75 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
91 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1
102 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1
132 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
142 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1
152 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 1
162 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1
172 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
181 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
36 28 28 39 34 33 30 32 32 32 31 29

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo