ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

BGC Wien
 

-
 

SpG Unterland/Gumpoldskirchen
+2

183

-

181

Markus Danner
Sven Reichhard
Manfred Lindmayr
Erwin Frivert
Daniel Lehner
Oliver Mayrhuber
Anton Wechselberger
Hans Peter Werner
Patrick Riener
Rainer Anhammer
Mathias Jagschitz
Daniel Krof
11 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1
21 2 1 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1
32 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1
42 4 1 2 1 2 4 3 2 2 1 3 1
52 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1
62 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
71 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1
81 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1
92 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1
101 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
122 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1
132 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1
141 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
152 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1
163 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
172 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1
181 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
29 30 28 32 26 38 34 30 27 34 29 27

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo