ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr 31 25 27 28 24 27,000 135 7
2 Bernd Gaida Polizei SV Steyr 28 26 27 30 27 27,600 138 4
3 Harald Exl Polizei SV Steyr 30 29 28 27 24 27,600 138 6
4 Manfred Lindmayr BGC Wien 26 28 29 28 28 27,800 139 3
5 Yvonne Klukas BGSC Klaus 26 27 30 28 29 28,000 140 4
6 Hans Peter Werner SpG Unterland/Gumpoldskirchen 26 30 30 30 26 28,400 142 4
7 Florian Brauner Polizei SV Steyr 28 34 27 26 27 28,400 142 8
8 Daniel Krof SpG Unterland/Gumpoldskirchen 29 27 30 30 27 28,600 143 3
9 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr 25 29 26 32 32 28,800 144 7
10 Patrick Riener SpG Unterland/Gumpoldskirchen 34 27 27 29 28 29,000 145 7
11 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen 32 24 30 27 32 29,000 145 8
12 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 28 30 28 30 30 29,200 146 2
13 Manuel Flicker SpG BAC/Herzogenburg 31 29 31 30 26 29,400 147 5
14 Fabian Spies ASKÖ MGC Bischofshofen 28 34 27 27 31 29,400 147 7
15 Bianca Utzig MGC Bad Vöslau 32 33 29 29 24 29,400 147 9
16 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 30 29 29 30 30 29,600 148 1
17 Egon Stingl SpG BAC/Herzogenburg 28 29 31 30 30 29,600 148 3
18 Sven Reichhard BGC Wien 30 30 30 31 28 29,800 149 3
19 Daniel Lehner BGC Wien 37 26 23 29 34 29,800 149 14
20 Günter Schwarz Polizei SV Steyr     31 31 28 30,000 90 3
21 Mathias Jagschitz SpG Unterland/Gumpoldskirchen 29 29 33 31 28 30,000 150 5
22 Reinhard Schuster ASKÖ MGC Bischofshofen 32 31 29 30 29 30,200 151 3
Andreas Hillbrand SpG BAC/Herzogenburg 31 32 29 30 29 30,200 151 3
24 Ingrid Szeiler Post SV Wien   29 31   31 30,333 91 2
25 Claudia Grill MGC Herzogenburg 29 33 29 31 30 30,400 152 4
26 Kevin Feuchtl SpG BAC/Herzogenburg 31 31 28 32 31 30,600 153 4
27 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 33 31 31 31 27 30,600 153 6
28 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 31 33 30 28 32 30,800 154 5
29 Elisabeth Gruber BGSC Klaus 32 33 27 31 32 31,000 155 6
30 Sascha Gründel SpG BAC/Herzogenburg 33 29 29 33 32 31,200 156 4
31 Martina Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 33 31 27 31 34 31,200 156 7
32 Markus Danner BGC Wien 32 29 31 29 36 31,400 157 7
33 Fabio Brunnauer ÖMGV Jugend/U23 29 34 32 33 30 31,600 158 5
34 Johanna Knotzer Post SV Wien 35 26 32 34 31 31,600 158 9
35 Daniel Schleich ÖMGV Jugend/U23 29 36 37 27 29 31,600 158 10
36 Rainer Anhammer SpG Unterland/Gumpoldskirchen 31 34 30 31 33 31,800 159 4
37 Regine Heschl MGC Herzogenburg 32 34 29 31 33 31,800 159 5
38 Anton Wechselberger SpG Unterland/Gumpoldskirchen 33 34 30 30 33 32,000 160 4
39 Achim Kronbichler ÖMGV Jugend/U23 34 33 32 28 33 32,000 160 6
40 Elisabeth Kammerer Post SV Wien 33   30 34   32,333 97 4
41 Luca Peböck ÖMGV Jugend/U23 32 29 34 38 29 32,400 162 9
42 Raphael Maier ASKÖ MGC Bischofshofen 29 36 30 36 32 32,600 163 7
43 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 28 35 36 34 30 32,600 163 8
44 Christian Gaisbacher ASKÖ MGC Bischofshofen   36 33 30 32 32,750 131 6
45 Paul Binder ÖMGV Jugend/U23 34 30   37 30 32,750 131 7
46 Gerhard Krämer SpG BAC/Herzogenburg 29 34 36 33 32 32,800 164 7
47 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 35 33 31 29 36 32,800 164 7
48 Nadine Nagele BGSC Klaus 38 31 34 34 28 33,000 165 10
49 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 35 32 33 30 36 33,200 166 6
50 Monika Slovacek Post SV Wien 32 34   36 31 33,250 133 5
51 Lukas Schuster ÖMGV Jugend/U23 36 34 31 33 34 33,600 168 5
52 Paul Heschl SpG BAC/Herzogenburg 31 37 34 32 34 33,600 168 6
53 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus 40 37 30 31 30 33,600 168 10
54 Karin Heschl MGC Herzogenburg 38 31 36 29 35 33,800 169 9
55 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 33 35       34,000 68 2
56 Sandra Irxenmayer ÖMGV Jugend/U23 37 30 38 34 31 34,000 170 8
57 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 38 35 31 30 40 34,800 174 10
58 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 35         35,000 35 0
59 Oliver Mayrhuber BGC Wien 36 38 36 33 33 35,200 176 5
60 Patrick Schleich ÖMGV Jugend/U23 37 34 38   33 35,500 142 5
61 Wolfgang Buxbaum SpG Unterland/Gumpoldskirchen 41 38 32 33 34 35,600 178 9
62 Jasmin Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld 31 37 42 31 40 36,200 181 11
63 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld 36 39 32 40 35 36,400 182 8
64 Erwin Frivert BGC Wien 40 32 34 38 39 36,600 183 8
65 Sina Munzert ÖMGV Jugend/U23 40 39 39 36 38 38,400 192 4
66 Stefan Nader ÖMGV Jugend/U23     47 40   43,500 87 7
67 Annalena Danereder ÖMGV Jugend/U23 58 40 39 46 41 44,800 224 19
68 Michael Gebetshammer ASKÖ MGC Bischofshofen           0,000
Friedrich Dangl Polizei SV Steyr           0,000

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo