ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste Herren

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr 31 25 27 28 24 27,000 135 7
2 Bernd Gaida Polizei SV Steyr 28 26 27 30 27 27,600 138 4
3 Harald Exl Polizei SV Steyr 30 29 28 27 24 27,600 138 6
4 Manfred Lindmayr BGC Wien 26 28 29 28 28 27,800 139 3
5 Hans Peter Werner SpG Unterland/Gumpoldskirchen 26 30 30 30 26 28,400 142 4
6 Florian Brauner Polizei SV Steyr 28 34 27 26 27 28,400 142 8
7 Daniel Krof SpG Unterland/Gumpoldskirchen 29 27 30 30 27 28,600 143 3
8 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr 25 29 26 32 32 28,800 144 7
9 Patrick Riener SpG Unterland/Gumpoldskirchen 34 27 27 29 28 29,000 145 7
10 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen 32 24 30 27 32 29,000 145 8
11 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 28 30 28 30 30 29,200 146 2
12 Manuel Flicker SpG BAC/Herzogenburg 31 29 31 30 26 29,400 147 5
13 Fabian Spies ASKÖ MGC Bischofshofen 28 34 27 27 31 29,400 147 7
14 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 30 29 29 30 30 29,600 148 1
15 Egon Stingl SpG BAC/Herzogenburg 28 29 31 30 30 29,600 148 3
16 Sven Reichhard BGC Wien 30 30 30 31 28 29,800 149 3
17 Daniel Lehner BGC Wien 37 26 23 29 34 29,800 149 14
18 Günter Schwarz Polizei SV Steyr     31 31 28 30,000 90 3
19 Mathias Jagschitz SpG Unterland/Gumpoldskirchen 29 29 33 31 28 30,000 150 5
20 Andreas Hillbrand SpG BAC/Herzogenburg 31 32 29 30 29 30,200 151 3
Reinhard Schuster ASKÖ MGC Bischofshofen 32 31 29 30 29 30,200 151 3
22 Kevin Feuchtl SpG BAC/Herzogenburg 31 31 28 32 31 30,600 153 4
23 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 31 33 30 28 32 30,800 154 5
24 Sascha Gründel SpG BAC/Herzogenburg 33 29 29 33 32 31,200 156 4
25 Markus Danner BGC Wien 32 29 31 29 36 31,400 157 7
26 Fabio Brunnauer ÖMGV Jugend/U23 29 34 32 33 30 31,600 158 5
27 Daniel Schleich ÖMGV Jugend/U23 29 36 37 27 29 31,600 158 10
28 Rainer Anhammer SpG Unterland/Gumpoldskirchen 31 34 30 31 33 31,800 159 4
29 Anton Wechselberger SpG Unterland/Gumpoldskirchen 33 34 30 30 33 32,000 160 4
30 Achim Kronbichler ÖMGV Jugend/U23 34 33 32 28 33 32,000 160 6
31 Luca Peböck ÖMGV Jugend/U23 32 29 34 38 29 32,400 162 9
32 Raphael Maier ASKÖ MGC Bischofshofen 29 36 30 36 32 32,600 163 7
33 Christian Gaisbacher ASKÖ MGC Bischofshofen   36 33 30 32 32,750 131 6
34 Paul Binder ÖMGV Jugend/U23 34 30   37 30 32,750 131 7
35 Gerhard Krämer SpG BAC/Herzogenburg 29 34 36 33 32 32,800 164 7
36 Lukas Schuster ÖMGV Jugend/U23 36 34 31 33 34 33,600 168 5
37 Paul Heschl SpG BAC/Herzogenburg 31 37 34 32 34 33,600 168 6
38 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 33 35       34,000 68 2
39 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 35         35,000 35 0
40 Oliver Mayrhuber BGC Wien 36 38 36 33 33 35,200 176 5
41 Patrick Schleich ÖMGV Jugend/U23 37 34 38   33 35,500 142 5
42 Wolfgang Buxbaum SpG Unterland/Gumpoldskirchen 41 38 32 33 34 35,600 178 9
43 Erwin Frivert BGC Wien 40 32 34 38 39 36,600 183 8
44 Stefan Nader ÖMGV Jugend/U23     47 40   43,500 87 7
45 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr           0,000
Michael Gebetshammer ASKÖ MGC Bischofshofen           0,000

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo