ÖMGV Bundesliga 2020/2021 - Spieltag 4


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

Damen
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 123456789101112131415161718
BGSC Klaus21 1,40017 1,13325 1,66735 2,33327 1,80023 1,53334 2,26729 1,93329 1,93324 1,60015 1,00030 2,00022 1,46724 1,60033 2,20035 2,33319 1,26720 1,333
MGC Bad Vöslau23 1,53321 1,40024 1,60041 2,73326 1,73324 1,60034 2,26729 1,93323 1,53324 1,60015 1,00031 2,06723 1,53323 1,53332 2,13336 2,40024 1,60021 1,400
Post SV Wien21 1,40022 1,46726 1,73338 2,53329 1,93321 1,40040 2,66727 1,80030 2,00026 1,73315 1,00029 1,93322 1,46726 1,73329 1,93328 1,86729 1,93321 1,400
MGC Herzogenburg21 1,40020 1,33319 1,26738 2,53332 2,13325 1,66733 2,20029 1,93322 1,46730 2,00016 1,06731 2,06727 1,80022 1,46735 2,33334 2,26724 1,60018 1,200
ASKÖ MSC Linz Lissfeld22 1,46722 1,46728 1,86744 2,93334 2,26723 1,53346 3,06729 1,93329 1,93328 1,86715 1,00032 2,13324 1,60022 1,46735 2,33337 2,46730 2,00019 1,267
ÖMGV Jugend/U2324 1,60028 1,86731 2,06745 3,00032 2,13336 2,40043 2,86734 2,26732 2,13328 1,86716 1,06740 2,66732 2,13327 1,80040 2,66741 2,73335 2,33322 1,467

Herren
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr42 1,40034 1,13344 1,46759 1,96755 1,83340 1,33367 2,23355 1,83347 1,56745 1,50033 1,10048 1,60042 1,40048 1,60063 2,10059 1,96746 1,53331 1,033
ASKÖ MGC Bischofshofen54 1,80040 1,33347 1,56772 2,40055 1,83340 1,33366 2,20051 1,70045 1,50046 1,53330 1,00054 1,80046 1,53355 1,83364 2,13361 2,03353 1,76733 1,100
SpG Unterland/Gumpoldskirchen42 1,40048 1,60042 1,40067 2,23356 1,86739 1,30067 2,23359 1,96744 1,46747 1,56731 1,03354 1,80044 1,46755 1,83361 2,03364 2,13347 1,56732 1,067
BGC Wien48 1,60042 1,40051 1,70070 2,33359 1,96744 1,46764 2,13360 2,00051 1,70050 1,66730 1,00051 1,70049 1,63346 1,53373 2,43367 2,23356 1,86742 1,400
SpG BAC/Herzogenburg44 1,46742 1,40052 1,73368 2,26750 1,66739 1,30080 2,66757 1,90048 1,60047 1,56731 1,03360 2,00051 1,70054 1,80062 2,06759 1,96751 1,70035 1,167
ÖMGV Jugend/U2349 1,63352 1,73339 1,30063 2,10059 1,96745 1,50075 2,50066 2,20055 1,83351 1,70031 1,03362 2,06754 1,80054 1,80063 2,10075 2,50059 1,96739 1,300

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo