52. Preis der Stadt Steyr


Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | LEISTUNGSKLASSE A | LEISTUNGSKLASSE B | LEISTUNGSKLASSE C | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal AUT WS1 33 28 29 30,0 90 5
Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr AUT H 33 28 29 30,0 90 5
3 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT D 30 29 32 30,3 91 3
4 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf AUT WS1 32 31 31 31,3 94 1
5 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf AUT H 34 29 32 31,7 95 5
6 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT MS2 35 29 32 32,0 96 6
7 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr AUT MS1 35 31 31 32,3 97 4
8 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER MS2 32 33 33 32,7 98 1
9 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT MS2 33 35 30 32,7 98 5
10 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal AUT WJ 35 34 29 32,7 98 6
Stefanie Emich UBGC Bludenz AUT D 32 30 36 32,7 98 6
12 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT MS2 38 31 29 32,7 98 9
13 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT WS2 32 32 35 33,0 99 3
14 Heide Maria Lehrer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT WS1 36 30 33 33,0 99 6
15 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT MS2 33 33 34 33,3 100 1
16 Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT H 35 32 34 33,7 101 3
17 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf AUT MS1 35 31 35 33,7 101 4
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal AUT H 32 36 33 33,7 101 4
19 Stefan Emich MSV Unterland AUT H 34 31 36 33,7 101 5
20 Josef Holzhaider ASKÖ MSC Linz Lissfeld AUT MS2 33 31 37 33,7 101 6
21 Karl Lakos Polizei SV Steyr AUT MS2 34 34 34 34,0 102 0
22 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT MS2 35 35 33 34,3 103 2
Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT MS2 35 33 35 34,3 103 2
24 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. GER MS1 30 35 38 34,3 103 8
25 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf AUT MS 41 31 32 34,7 104 10
26 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER H 34 33 38 35,0 105 5
27 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT WS2 30 38 37 35,0 105 8
28 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT MS2 37 32 37 35,3 106 5
29 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf AUT H 39 32 35 35,3 106 7
30 Franz Fürst BGC Ternberg AUT MS1 35 36 36 35,7 107 1
31 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns AUT MS1 34 36 37 35,7 107 3
32 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr AUT MS2 37 37 33 35,7 107 4
33 Luca Peböck Polizei SV Steyr AUT MS 33 35 39 35,7 107 6
34 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau AUT MS2 33 31 43 35,7 107 12
35 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau AUT MS2 37 36 35 36,0 108 2
Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT D 35 37 36 36,0 108 2
Alfred Steurer BGC Krems/Wachau AUT MS1 36 35 37 36,0 108 2
38 Marion Schmidl UBGC Baden AUT WS1 36 38 34 36,0 108 4
39 Heinz Povolny BGC Ternberg AUT MS2 38 37 33 36,0 108 5
40 Bernhard Bücker UBGC Baden AUT MS1 36 40 33 36,3 109 7
41 Roman Radler BGC Krems/Wachau AUT MS2 36 37 37 36,7 110 1
42 Werner Schmidbauer OMGC Ingolstadt e.V. GER MS2 35 37 38 36,7 110 3
43 Simone Ager MSV Unterland AUT D 35 36 40 37,0 111 5
44 Martin Vonier UMSC Schruns AUT H 43 36 33 37,3 112 10
45 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf AUT MS 30 40 42 37,3 112 12
46 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT WS2 39 37 38 38,0 114 2
47 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld AUT WJ 43 38 33 38,0 114 10
48 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt e.V. GER MS2 38 38 40 38,7 116 2
49 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT MS2 37 38 41 38,7 116 4
50 Josef Hannl BGC Ternberg AUT MS2 39 36 41 38,7 116 5
51 Simone Peböck Polizei SV Steyr AUT D 42 33 41 38,7 116 9
52 Christine Biller BGC Neutraubling e.V. GER WS1 36 39 42 39,0 117 6
53 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT MS2 36 41 41 39,3 118 5
54 Jasmin Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld AUT WJ 41 38 40 39,7 119 3
55 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr AUT MS2 38 39 42 39,7 119 4
56 Herbert Kollros Polizei SV Steyr AUT MS2 37 39 43 39,7 119 6
57 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr AUT MS 35 44 43 40,7 122 9
58 Andreas Dachs ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT MS1 43 40 40 41,0 123 3
59 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf AUT D 39 47 41 42,3 127 8
60 Luca Schmid Polizei SV Steyr AUT MS 40 45 45 43,3 130 5
61 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT WS2 40 50 41 43,7 131 10
62 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT WS2 54 35 45 44,7 134 19
63 Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf AUT D 45 46 44 45,0 135 2
64 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr AUT D 48 46 41 45,0 135 7
65 Andreas Walker BGSC Klaus AUT MS1 55 40 41 45,3 136 15
66 Bettina Herrmann ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT WS1 51 47 43 47,0 141 8
67 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns AUT WS2 50 44 48 47,3 142 6
68 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns AUT WJ 48 51 47 48,7 146 4

Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | LEISTUNGSKLASSE A | LEISTUNGSKLASSE B | LEISTUNGSKLASSE C | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo