30. Internationale PSV Hallentrophy


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Männliche Senioren 1 19 22 21 19 19 20,000 100 3
2 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 1 18 22 21 20 19 20,000 100 4
Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER Weibliche Senioren 1 19 20 21 22 18 20,000 100 4
4 Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf AUT H 21 20 19 19 22 20,200 101 3
5 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT Männliche Senioren 1 20 23 19 21 18 20,200 101 5
6 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT H 19 19 23 21 20 20,400 102 4
7 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT D 23 23 18 19 20 20,600 103 5
8 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT H 19 20 20 21 24 20,800 104 5
9 Michal Říha SK Tempo Praha CZE H 21 21 21 21 21 21,000 105 0
10 Josef Vozár SK Tempo Praha CZE Männliche Senioren 1 20 21 20 21 23 21,000 105 3
11 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg AUT D 20 22 22 19 22 21,000 105 3
12 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Weibliche Senioren 1 21 22 22 18 22 21,000 105 4
13 Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE H 20 22 23 21 20 21,200 106 3
Kamil Rous MGC Hradečtí Orli CZE Männliche Senioren 1 21 20 23 22 20 21,200 106 3
15 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 1 23 20 22 20 22 21,400 107 3
16 Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT D 22 22 21 19 23 21,400 107 4
17 Volker Haberl MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 1 19 20 22 25 21 21,400 107 6
18 Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE H 20 23 21 23 21 21,600 108 3
Dagmar Hirschmann M.G.C. Seis ITA Weibliche Senioren 2 21 23 20 21 23 21,600 108 3
20 Anton Wechselberger MSV Unterland AUT Männliche Senioren 2 22 21 19 21 25 21,600 108 6
21 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 1 21 25 18 22 22 21,600 108 7
22 Josef Reiter MGF Hammer GER H 21 21 21 22 24 21,800 109 3
23 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 AUT Männliche Senioren 1 22 22 24 20 21 21,800 109 4
24 Tamás Sebök UMSC Schruns AUT H 21 22 18 25 24 22,000 110 7
25 Manfred Schöller BGSC Raiba Leobersdorf AUT Männliche Senioren 2 22 20 23 22 24 22,200 111 4
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Jm 21 21 22 22 25 22,200 111 4
Petr Vlček MGC Hradečtí Orli CZE Männliche Senioren 1 22 24 20 22 23 22,200 111 4
28 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 2 19 23 23 24 22 22,200 111 5
29 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER Männliche Senioren 1 22 22 24 22 22 22,400 112 2
30 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 2 22 23 24 21 22 22,400 112 3
31 Karolína Jandová BGC Neutraubling GER D 24 22 21 21 24 22,400 112 3
32 Robert Hölzel 1. MGC Děkanka Praha CZE Männliche Senioren 2 21 23 21 22 25 22,400 112 4
33 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 1 21 19 24 28 20 22,400 112 9
34 Werner Meixner MGF Hammer GER Männliche Senioren 2 21 24 22 24 22 22,600 113 3
35 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC AUT Männliche Senioren 2 25 20 21 24 23 22,600 113 5
36 Miroslav Komeda SK Tempo Praha CZE H 19 23 24 22 25 22,600 113 6
37 Dušan Sofka SKGC Františkovy Lázně CZE Männliche Senioren 1 25 25 18 23 22 22,600 113 7
38 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT Weibliche Senioren 2 22 22 25 23 22 22,800 114 3
39 Ladislav Švihel MGC Hradečtí Orli CZE Männliche Senioren 2 21 24 22 22 25 22,800 114 4
Günther Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim AUT H 24 22 24 20 24 22,800 114 4
Elisabeth Gruber BGSC Klaus AUT D 22 21 25 24 22 22,800 114 4
42 Robert Hybner 1. MGC Děkanka Praha CZE Männliche Senioren 1 23 22 25 19 25 22,800 114 6
43 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT Weibliche Senioren 2 21 19 23 27 24 22,800 114 8
44 Werner Schechinger MGC Wolnzach GER Männliche Senioren 1 21 25 23 22 24 23,000 115 4
45 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE H 26 24 20 22 23 23,000 115 6
46 Jenifer Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER Weibliche Senioren 1 23 22 24 22 25 23,200 116 3
47 Willibald Wieser MGC Trabochersee AUT Männliche Senioren 2 22 22 27 22 23 23,200 116 5
48 Eva Graser Polizei SV Steyr AUT Weibliche Senioren 2 25 20 22 25 24 23,200 116 5
Christiane Wamboldt MSK Olching GER Weibliche Senioren 1 26 25 22 22 21 23,200 116 5
50 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT Jm 20 24 23 23 26 23,200 116 6
József Pintér Kincsem HUN Männliche Senioren 1 23 20 26 23 24 23,200 116 6
52 Michael Rapp MGF Hammer GER Männliche Senioren 1 20 22 24 24 26 23,200 116 6
Jürgen Grill 1. MGC Vösendorf AUT H 24 24 22 26 20 23,200 116 6
54 Manfred Biller BGC Neutraubling GER Männliche Senioren 1 25 26 23 22 20 23,200 116 6
Sebastian Solleder MGC Wolnzach GER Männliche Senioren 2 23 25 20 26 22 23,200 116 6
56 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 2 24 24 23 22 24 23,400 117 2
57 Dieter Kaufmann M.G.C. Seis ITA Männliche Senioren 1 23 25 22 23 24 23,400 117 3
58 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN Männliche Senioren 1 21 27 24 22 23 23,400 117 6
59 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 1 21 24 20 26 26 23,400 117 6
60 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT H 23 23 26 22 24 23,600 118 4
61 Petr Fríd MG Tanvald CZE Männliche Senioren 1 25 24 23 26 20 23,600 118 6
62 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT Männliche Senioren 2 24 22 24 26 23 23,800 119 4
63 Karl Lakos Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 2 22 23 26 22 26 23,800 119 4
64 Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT Jm 28 21 23 26 21 23,800 119 7
65 Milouš Kašpar MG Tanvald CZE Männliche Senioren 2 25 27 23 23 22 24,000 120 5
66 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT D 26 23 22 22 27 24,000 120 5
67 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT Männliche Senioren 1 26 27 24 21 22 24,000 120 6
68 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen AUT H 21 23 28 24 24 24,000 120 7
69 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER Weibliche Senioren 2 20 28 22 25 25 24,000 120 8
70 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 1 25 22 25 24 25 24,200 121 3
71 Jan Želizňák MG Tanvald CZE H 23 23 25 25 26 24,400 122 3
72 László Herczegfalvi Toresz Minigolf HUN H 27 21 24 25 25 24,400 122 6
73 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 2 25 23 22 28 24 24,400 122 6
74 Kevin Mairhofer Polizei SV Steyr AUT H 26 22 28 26 20 24,400 122 8
75 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT Weibliche Senioren 1 25 25 23 25 25 24,600 123 2
76 Michael Wolf MGC Blau-Weiß AUT Männliche Senioren 2 24 25 25 22 27 24,600 123 5
77 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE Männliche Senioren 1 28 26 21 20 28 24,600 123 8
78 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT Männliche Senioren 2 24 23 30 25 23 25,000 125 7
79 Adelheid Haissl MSV Unterland AUT Weibliche Senioren 1 30 21 23 29 22 25,000 125 9
80 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT Weibliche Senioren 2 25 24 31 22 24 25,200 126 9
81 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT H 26 25 21 24 30 25,200 126 9
82 Eva Macourová 1. MGC Děkanka Praha CZE Weibliche Senioren 2 30 27 21 24 24 25,200 126 9
83 Burghard Jochum UMSC Schruns AUT Männliche Senioren 2 28 23 26 25 25 25,400 127 5
84 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau AUT Männliche Senioren 2 26 28 24 23 26 25,400 127 5
85 Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT H 24 29 23 25 26 25,400 127 6
86 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß AUT Weibliche Senioren 2 31 24 24 23 25 25,400 127 8
87 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER D 20 25 28 29 27 25,800 129 9
88 Markus Schleich MGC Blau-Weiß AUT H 23 27 30 27 23 26,000 130 7
89 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE Weibliche Senioren 1 24 27 28 25 27 26,200 131 4
90 Franz Fürst BGC Ternberg AUT Männliche Senioren 1 28 28 24 24 27 26,200 131 4
91 Petr Lassig MGC Hradečtí Orli CZE Männliche Senioren 1 29 26 26 27 23 26,200 131 6
92 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 2 24 28 29 27 24 26,400 132 5
93 Miklós Sörös Kincsem HUN Männliche Senioren 2 23 25 29 28 27 26,400 132 6
94 Michal Vondrák SK Oaza Praha CZE Männliche Senioren 2 26 33 24 26 23 26,400 132 10
95 Petr Ouředník SK Tempo Praha CZE Männliche Senioren 1 28 29 24 26 26 26,600 133 5
96 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA Männliche Senioren 1 29 29 27 25 23 26,600 133 6
97 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT Weibliche Senioren 2 21 31 26 29 26 26,600 133 10
98 Gábor Kolits Kincsem HUN Männliche Senioren 2 26 29 26 27 27 27,000 135 3
99 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf AUT Weibliche Senioren 2 32 28 24 26 25 27,000 135 8
100 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT Männliche Senioren 2 26 27 28 28 27 27,200 136 2
101 Michael Otto BGC Union Rot-Gold AUT Männliche Senioren 1 31 26 24 29 26 27,200 136 7
102 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE Männliche Senioren 1 29 24 23 30 30 27,200 136 7
103 Armin Hörl MGF Hammer GER H 26 24 24 30 32 27,200 136 8
104 Jana Nečekalová TJ MG Cheb CZE Weibliche Senioren 2 33 24 29 26 24 27,200 136 9
105 Eva Gotsch UMSC Schruns AUT Weibliche Senioren 1 35 26 24 28 23 27,200 136 12
106 Štepánka Tupá MG Tanvald CZE D 32 24 31 27 23 27,400 137 9
107 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT Weibliche Senioren 2 28 28 29 27 26 27,600 138 3
108 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER Männliche Senioren 1 28 24 28 30 29 27,800 139 6
109 Andreas Walker BGSC Klaus AUT Männliche Senioren 1 20 23 29 39 28 27,800 139 19
110 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 2 34 33 26 24 23 28,000 140 11
111 Miroslava Moleková MG Tanvald CZE D 28 29 23 34 27 28,200 141 11
112 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf AUT Weibliche Senioren 2 29 26 33 28 26 28,400 142 7
113 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT Weibliche Senioren 2 24 35 29 24 30 28,400 142 11
114 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT Weibliche Senioren 2 25 31 26 31 30 28,600 143 6
115 Attila Albók Kincsem HUN H 25 24 34 33 27 28,600 143 10
116 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT Weibliche Senioren 2 28 30 33 26 27 28,800 144 7
117 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 2 30 25 33 28 29 29,000 145 8
118 Peter Zachl Polizei SV Steyr AUT Männliche Senioren 2 22 29 34 27 33 29,000 145 12
119 Robert Steininger BGC Union Rot-Gold AUT Männliche Senioren 2 32 29 29 29 29 29,600 148 3
120 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT Männliche Senioren 2 26 28 31 31 32 29,600 148 6
121 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN H 33 35 23 27 30 29,600 148 12
122 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER Männliche Senioren 2 32 30 29 27 31 29,800 149 5
123 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß AUT Weibliche Senioren 2 23 32 37 30 29 30,200 151 14
124 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER D 28 33 32 34 25 30,400 152 9
125 Albin Lageder M.G.C. Seis ITA Männliche Senioren 2 36 28 25 37 28 30,800 154 12
126 Andreas Fuhrmann Union Platzritter Wien MGV AUT Männliche Senioren 1 28 32 32 31 32 31,000 155 4
127 Lujza Szendy Toresz Minigolf HUN Weibliche Senioren 2 30 38 28 31 33 32,000 160 10
128 Marina Casu MGC Ingolstadt GER Weibliche Senioren 1 31 28 34 34 34 32,200 161 6
129 Radek Tupý MG Tanvald CZE Männliche Senioren 1 28 41 32 31 29 32,200 161 13
130 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE Männliche Senioren 2 36 35 28 24 38 32,200 161 14
131 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT Männliche Senioren 2 30 37 34 29 32 32,400 162 8
132 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 2 36 32 27 32 36 32,600 163 9
133 Christine Biller BGC Neutraubling GER Weibliche Senioren 1 45 26 25 38 33 33,400 167 20
134 Emil Morócz Kincsem HUN Männliche Senioren 2 33 36 42 25 32 33,600 168 17
135 František Nečekal TJ MG Cheb CZE Männliche Senioren 2 30 30 31 37 42 34,000 170 12
136 Zdeněk Fried 1. MGC Děkanka Praha CZE Männliche Senioren 2 37 42 33 36 27 35,000 175 15
137 Harald Schreyl MGC Wolnzach GER Männliche Senioren 1 33 37 30 42 36 35,600 178 12
138 Karl-Heinz Hufnagl MGC Ingolstadt GER Männliche Senioren 2 45 42 41 39 30 39,400 197 15
139 Franz Steiner MSV Unterland AUT Männliche Senioren 2 37 30 31 70   42,000 168 40 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo