30. Internationale PSV Hallentrophy


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Spielerstatistik

 
Doppelkeile
Labyrinth
Passagen
Stäbe
Sprungschanze mit Netz
Vulkan
Raute
Liegende Schleife
Plateau
Auflaufkeil mit Zielfenster
Steilschräge mit V
Stumpfe Kegel
Schrägkreis mit Niere
Rohr
Pyramiden
Mittelhügel
Blitz
Winkel
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr 122 1,10021 1,05025 1,25031 1,55024 1,20024 1,20024 1,20022 1,10027 1,35031 1,55020 1,00022 1,10024 1,20021 1,05025 1,25022 1,10023 1,15021 1,050
Polizei SV Steyr 223 1,15022 1,10029 1,45029 1,45022 1,10022 1,10025 1,25022 1,10026 1,30034 1,70021 1,05020 1,00030 1,50022 1,10024 1,20020 1,00021 1,05023 1,150
1. SMGSC Werfen20 1,00025 1,25026 1,30025 1,25023 1,15022 1,10026 1,30021 1,05029 1,45036 1,80020 1,00024 1,20026 1,30022 1,10024 1,20021 1,05023 1,15023 1,150
Polizei SV Steyr 321 1,05022 1,10026 1,30033 1,65022 1,10023 1,15029 1,45022 1,10032 1,60038 1,90021 1,05022 1,10026 1,30026 1,30022 1,10020 1,00022 1,10024 1,200
SK Tempo Praha21 1,05024 1,20027 1,35037 1,85024 1,20023 1,15025 1,25024 1,20024 1,20037 1,85020 1,00023 1,15025 1,25027 1,35023 1,15026 1,30021 1,05025 1,250
MGC Ingolstadt21 1,05025 1,25025 1,25037 1,85022 1,10023 1,15023 1,15024 1,20024 1,20040 2,00024 1,20025 1,25025 1,25027 1,35026 1,30020 1,00024 1,20021 1,050
MGC Hradečtí Orli23 1,15022 1,10030 1,50026 1,30028 1,40020 1,00024 1,20024 1,20035 1,75039 1,95023 1,15021 1,05031 1,55026 1,30023 1,15021 1,05023 1,15023 1,150
MGF Hammer24 1,20025 1,25025 1,25031 1,55022 1,10022 1,10028 1,40022 1,10034 1,70045 2,25021 1,05025 1,25032 1,60024 1,20024 1,20023 1,15026 1,30021 1,050
UMSC Schruns23 1,15026 1,30025 1,25034 1,70029 1,45024 1,20028 1,40027 1,35026 1,30044 2,20022 1,10022 1,10028 1,40028 1,40025 1,25023 1,15024 1,20026 1,300
TJ MG Cheb23 1,15028 1,40024 1,20033 1,65021 1,05026 1,30030 1,50024 1,20028 1,40043 2,15024 1,20025 1,25028 1,40027 1,35025 1,25023 1,15028 1,40025 1,250
MG Tanvald26 1,30033 1,65028 1,40036 1,80023 1,15022 1,10026 1,30025 1,25028 1,40051 2,55023 1,15024 1,20030 1,50024 1,20024 1,20020 1,00027 1,35023 1,150
Polizei SV Steyr 427 1,35033 1,65032 1,60039 1,95025 1,25024 1,20027 1,35028 1,40029 1,45046 2,30022 1,10024 1,20030 1,50028 1,40023 1,15025 1,25028 1,40021 1,050
BGC Neutraubling26 1,30026 1,30035 1,75040 2,00023 1,15026 1,30027 1,35023 1,15030 1,50043 2,15020 1,00022 1,10034 1,70039 1,95022 1,10030 1,50028 1,40021 1,050
Kincsem29 1,45028 1,40034 1,70038 1,90041 2,05025 1,25030 1,50027 1,35030 1,50035 1,75025 1,25020 1,00031 1,55028 1,40020 1,00025 1,25027 1,35025 1,250
1. MGC Děkanka Praha37 1,85035 1,75032 1,60032 1,60026 1,30025 1,25029 1,45026 1,30039 1,95045 2,25021 1,05023 1,15028 1,40028 1,40028 1,40022 1,10022 1,10029 1,450
MGC Blau-Weiß Wien23 1,15031 1,55043 2,15039 1,95023 1,15023 1,15027 1,35025 1,25031 1,55052 2,60021 1,05025 1,25032 1,60030 1,50023 1,15029 1,45027 1,35027 1,350
Toresz Minigolf27 1,35030 1,50033 1,65035 1,75029 1,45022 1,10023 1,15032 1,60042 2,10052 2,60020 1,00027 1,35035 1,75038 1,90023 1,15032 1,60023 1,15024 1,200
MGC Wolnzach30 1,50029 1,45040 2,00039 1,95026 1,30027 1,35031 1,55028 1,40034 1,70050 2,50023 1,15023 1,15035 1,75032 1,60026 1,30028 1,40029 1,45028 1,400

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo