letzte Aktualisierung: 29.08.2010 18:04
Steyr, 29.08.2010 - 29.08.2010
| 1 Polizei SV Steyr 1 | 127 | 117 | 244 | 30,500 | |||||||||||
| Lakos Karl | 5 | M2 | 31 | 27 | |||||||||||
| Brandstetter Horst | 172 | M1 | 33 | 28 | |||||||||||
| Dangl Fritz | 2815 | M1 | 32 | 30 | |||||||||||
| Lidlgruber Roland | 2446 | M1 | 31 | 32 | |||||||||||
| 2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 1 | 130 | 125 | 255 | 31,875 | |||||||||||
| Danner Martina | 8 | WK | 37 | 30 | |||||||||||
| Danner Markus | 420 | MJ | 30 | 30 | |||||||||||
| Holzhaider Josef | 1336 | M2 | 32 | 30 | |||||||||||
| Thier Edith | 178 | W1 | 31 | 35 | |||||||||||
| E: | Danner Gabriela | 1207 | W1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 BGCU Rot Gold 1 | 132 | 131 | 263 | 32,875 | |||||||||||
| Schuhbauer Daniel | 233 | MJ | 39 | 33 | |||||||||||
| Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 29 | 33 | |||||||||||
| Felbab Walter | 10 | M1 | 32 | 31 | |||||||||||
| Heschl Paul | 3039 | M1 | 32 | 34 | |||||||||||
| E: | Trnka Heinz | 1077 | M2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 1. MSC Altheim 1 | 133 | 131 | 264 | 33,000 | |||||||||||
| Cervinka Marc | 936 | MJ | 33 | 31 | |||||||||||
| Falterbauer Rudolf | 2369 | M1 | 33 | 40 | |||||||||||
| Ludwig Bettina | 329 | DA | 31 | 29 | |||||||||||
| Kreuzmayr Günther | 3035 | HE | 36 | 31 | |||||||||||
| E: | Püschel Manfred | 282 | HE | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 MGC Atus Knittelfeld 1 | 134 | 131 | 265 | 33,125 | |||||||||||
| Stimpfl Gerhard | 642 | M1 | 39 | 37 | |||||||||||
| Feichtner Florian | 1027 | HE | 31 | 31 | |||||||||||
| Knapp Martin | 286 | HE | 30 | 28 | |||||||||||
| Hahsler Hannes | 157 | HE | 34 | 35 | |||||||||||
| E: | Knoll Bernhard | 1023 | HE | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 ASKÖ MSC Steyr 1 | 138 | 131 | 269 | 33,625 | |||||||||||
| Munk Josef | 250 | M2 | 36 | 31 | |||||||||||
| Krottenthaler Kurt | 829 | M1 | 36 | 35 | |||||||||||
| Derfler Reinulf | 219 | M1 | 38 | 35 | |||||||||||
| Müller Gregor | 939 | HE | 28 | 30 | |||||||||||
| E: | Krottenthaler Ramon | 826 | MJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 Bahnengolf Club Diavolo Eferding 1 | 133 | 136 | 269 | 33,625 | |||||||||||
| Rembart Rudolf | 458 | M1 | 43 | 46 | |||||||||||
| Zojer Manuela | 1809 | DA | 29 | 33 | |||||||||||
| Kremser Christian | 891 | HE | 30 | 29 | |||||||||||
| Zojer Michael | 1231 | HE | 31 | 28 | |||||||||||
| E: | Kremser Raphael | 530 | MJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 Spielgemeinschaft Sierning Ternberg 1 | 131 | 139 | 270 | 33,750 | |||||||||||
| Hinterndorfer Knut | 364 | M2 | 30 | 34 | |||||||||||
| Altenmüller Othmar | 394 | M1 | 35 | 34 | |||||||||||
| Hiesberger Karl | 1312 | HE | 32 | 34 | |||||||||||
| Fürst Franz | 894 | HE | 34 | 37 | |||||||||||
| E: | Hinterndorfer Rita | 384 | W1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 BGCU Rot Gold 2 | 138 | 132 | 270 | 33,750 | |||||||||||
| Ertl Heinz | 727 | M2 | 35 | 35 | |||||||||||
| Heschl Regine | 76 | W1 | 35 | 28 | |||||||||||
| Ertl Doris | 703 | W1 | 34 | 28 | |||||||||||
| Fischer Alois | 1569 | M1 | 34 | 41 | |||||||||||
| 10 Polizei SV Steyr 2 | 131 | 142 | 273 | 34,125 | |||||||||||
| Helm Jennifer | 807 | WJ | 30 | 33 | |||||||||||
| Helm Jacqueline | 246 | WJ | 35 | 31 | |||||||||||
| Dangl Rosa | 819 | W1 | 35 | 32 | |||||||||||
| Exl Franz | 645 | M1 | 31 | 46 | |||||||||||
| 11 MGC VB Ybbstal 1 | 145 | 133 | 278 | 34,750 | |||||||||||
| Ecker Josef | 179 | M1 | 35 | 33 | |||||||||||
| Irxenmayer Michaela | 1889 | DA | 35 | 29 | |||||||||||
| Kloibhofer Stefan | 969 | HE | 39 | 34 | |||||||||||
| Irxenmayer Christian | 454 | HE | 36 | 37 | |||||||||||
| E: | Huber Walter | 97 | M2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 1. MGV Traiskirchen 1 | 148 | 139 | 287 | 35,875 | |||||||||||
| Riegler Philipp | 529 | MJ | 37 | 32 | |||||||||||
| Reiländer Eva | 248 | W1 | 37 | 36 | |||||||||||
| Draxler Peter | 37 | M1 | 32 | 33 | |||||||||||
| Riegler Petra | 667 | DA | 42 | 38 | |||||||||||
| 13 ASKÖ MGC Bischofshofen 1 | 153 | 135 | 288 | 36,000 | |||||||||||
| Kofler Reinhard | 510 | M1 | 39 | 39 | |||||||||||
| Krof Heidi | 300 | DA | 44 | 38 | |||||||||||
| Krof Robert | 899 | HE | 37 | 27 | |||||||||||
| Lackner Andreas | 135 | HE | 33 | 31 | |||||||||||
| E: | Krof Mario | 62 | HE | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 2 | 155 | 143 | 298 | 37,250 | |||||||||||
| Falkner Fabian | 605 | MK | 34 | 35 | |||||||||||
| Lehner Daniel | 555 | MK | 43 | 35 | |||||||||||
| Mayrhuber Oliver | 368 | MK | 44 | 40 | |||||||||||
| Danner Wolfgang | 762 | M1 | 34 | 33 | |||||||||||
| 15 Polizei SV Steyr 3 | 157 | 151 | 308 | 38,500 | |||||||||||
| Hödl Xaver | 613 | MK | 43 | 37 | |||||||||||
| Schnabl Günther | 343 | M2 | 35 | 44 | |||||||||||
| Würflinger Max | 335 | M2 | 43 | 39 | |||||||||||
| Zachl Peter | 251 | M1 | 36 | 31 | |||||||||||
| 16 ASKÖ MSC Leonding 1 | 166 | 162 | 328 | 41,000 | |||||||||||
| Stulfa Ingrid | 2 | W2 | 43 | 40 | |||||||||||
| Lemberger Margaretha | 1586 | W2 | 37 | 37 | |||||||||||
| Lemberger Erich | 387 | M2 | 38 | 39 | |||||||||||
| Manzenreiter Gottfried | 16 | M1 | 48 | 0 | |||||||||||
| E: | Racketseder Walter | 1166 | M2 | 0 | 46 | ||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2008