Folgende 70 SpielerInnen (davon 29 LizenzspielerInnen) sind derzeit Mitglieder der Sektion Bahnengolf:
| Familienname | Vorname | Lizenznummer | Mitglied seit |
|---|---|---|---|
| ALMANSTORFER | Margareta | 1352 | 01.01.1971 |
| BOHNY | Fritz | 01.08.1983 | |
| BOHNY | Trude | 01.08.1983 | |
| BRANDSTETTER | Edith | 01.08.1973 | |
| BRANDSTETTER | Horst | 172 | 01.01.2005 |
| BUGELMÜLLER | Herta | 610 | 01.01.2009 |
| DANGL | Claudia | 2057 | 01.01.1980 |
| DANGL | Fritz | 2815 | 01.01.1974 |
| DANGL | Mario | 280 | 01.01.2000 |
| DANGL | Rosa | 819 | 01.01.2003 |
| ENNIKL | Hermine | 01.03.2010 | |
| ETZELSTORFER | Johann | 01.01.2008 ( |
|
| EXL | Franz | 645 | 01.01.2010 |
| EXL | Harald | 461 | 01.03.2010 |
| FLANKL | Stefan | 01.05.2010 | |
| GRUBER | Erika | 19.02.2011 | |
| GRUBER | Helmut | 01.01.2003 | |
| GUGENBERGER | Klaus | 01.01.1973 | |
| HELM | Hermina | 01.01.1970 | |
| HELM | Jacqueline | 246 | 01.01.2000 |
| HELM | Jennifer | 807 | 01.01.2003 |
| HELM | Peter | 298 | 01.01.1970 |
| HELM | Regina | 01.01.1985 | |
| HELM | Walter | 299 | 01.01.1969 |
| HERZOG | Elfriede | 82 | 01.01.2010 |
| HERZOG | Ernst | 105 | 01.01.2010 |
| HÖDL | Xaver | 01.04.2010 | |
| KARNER | Gerlinde | 01.01.2007 | |
| KARNER | Walter | 01.01.2007 | |
| KIOVSKY | Gisela | 01.01.2008 | |
| KIOVSKY | Günther | 01.01.2008 | |
| KIRCHER | Helga | 01.01.2008 | |
| KOLM | Johann | 01.01.2008 | |
| KÖSSLER | Gabriele | 01.01.2010 | |
| KÖSSLER | Josef | 01.01.2010 | |
| KREUZER | Leopoldine | 80 | 01.03.2010 |
| LAKOS | Karl | 01.01.1997 | |
| LEITNER | Friedrich | 01.01.2009 | |
| LEITNER | Gertrude | 01.01.2009 | |
| LIDLGRUBER | Elfriede | 01.01.1988 | |
| LIDLGRUBER Ing. | Roland | 2446 | 01.01.1988 |
| LUGER | Josef | 01.01.2011 | |
| MADER-SCHREINER | Christine | 01.01.2008 | |
| MAIRHOFER | Jasmin | 244 | 01.01.2000 |
| MARTL | Ingeborg | 341 | 01.01.2008 |
| MARTL | Reimund | 01.01.2008 | |
| NAGL | Norbert | 1302 | 01.01.1997 |
| NEUHAUSER | Rosa | 01.03.2010 | |
| PELLEGRINI | Ernst | 01.01.1980 ( |
|
| PELZGUTER | Hubert | 01.03.2010 | |
| PFAFFENEDER | Sascha | 125 | 01.01.2011 |
| PRELLINGER | Maria | 673 | 01.03.2010 |
| SCHLAGER | Margaret | 1926 | 01.01.1970 |
| SCHLAGER | Theresia | 01.01.2005 ( |
|
| SCHNABL | Günther | 343 | 01.01.2008 |
| SCHÖRKHUBER | Helmuth | 01.01.2010 | |
| SCHÖRKHUBER | Irma | 01.01.2010 | |
| SCHREINER Dr. | Christian | 83 | 01.01.2008 |
| SCHWARZ | Günter | 01.01.2006 | |
| SPERL | Helmut | 01.01.2011 | |
| TOCKNER | Ottilie | 01.01.1981 | |
| TOCKNER | Peter | 2448 | 01.01.1981 |
| VALENTA | Jan | 483 | 01.01.2005 |
| WEBER | Hedwig | 01.01.2008 | |
| WINDSTEIG | Marcus | 01.05.2011 | |
| WINDSTEIG | Petra | 01.05.2011 | |
| WINDSTEIG | Sandro | 01.05.2011 | |
| WINGERT | Berta | 01.01.2003 | |
| WÜRFLINGER | Josefine | 01.01.2009 | |
| WÜRFLINGER | Max | 335 | 01.01.2009 |
| ZACHL | Peter | 251 | 01.01.2003 |
| ZACHL | Philip | 01.01.2006 | |
| ZWETTLER | Günther | 01.01.1970 |












